POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 56 CONTI Andrea Moto X Racing Honda 15 18'07.207 10 1'11.697
2 144 MEREU Alessandro Moto X Racing MotoxRacing Yamaha SEM 15 18'30.275 23.068 23.068 7 1'13.081
3 2 PAVANINI Luca Arsenico Aprilia 15 18'30.584 23.377 0.309 8 1'13.157
4 40 FRANCHI Cristiano Verona MotoxRacing Ducati 15 18'32.413 25.206 1.829 9 1'13.172
5 41 FONTANELLI Gianluca Nuove Frontiere Freccia Team Yamaha 15 18'44.902 37.695 12.489 13 1'14.096
6 53 PASQUALATO Alex Pol Bottanuco MotoxRacing Kawasaki 15 18'47.111 39.904 2.209 8 1'14.121
7 104 ROSSI Alessandro Fermignanese Honda 15 18'47.543 40.336 0.432 2 1'13.429
8 17 TUTINO Andrea Firenze Honda 15 18'48.468 41.261 0.925 9 1'14.188
9 31 MUGNAI Andrea Biassono Aprilia 15 18'49.798 42.591 1.330 9 1'14.342
10 45 CONTI Claudio Oggiono Motor Service Suzuki SEM 15 18'50.648 43.441 0.850 14 1'14.293
11 55 ARMETTI Matteo Paolo Tordi MotoxRacing Honda 15 18'55.205 47.998 4.557 7 1'14.362
12 25 FORNASIERO Luca MotoxRacing Kawasaki 15 19'01.977 54.770 6.772 8 1'15.016
13 44 COCCHI Sandro Porto Maggiore Pro Race Team Ducati 15 19'06.141 58.934 4.164 7 1'15.145
14 113 CATANI Roberto M.C.113 113 Racing Team Honda 15 19'08.447 1'01.240 2.306 7 1'15.465
15 466 ARGHITTU Alberto Benelli Ducati 15 19'08.474 1'01.267 0.027 12 1'15.294
16P 24 FASANELLA Domenico Bagadesh Racing Phoenix Roma Aprilia SEM 15 19'22.587 1'15.380 14.113 9 1'14.286
17 60 CIARROCCHI Adriano Pompone ECP Suzuki 15 19'25.309 1'18.102 2.722 6 1'16.046
18 191 LIVERANI Stefano Sesto Imolese MotoxRacing Ducati SEM 14 18'07.215 1 Giro 1 Giro 8 1'16.329
19 777 VINCENZI Andrea M.C.113 113 Racing Team Suzuki 14 18'08.888 1 Giro 1.673 8 1'16.258
20 58 GILBERTI Roberto Verona MotoxRacing Suzuki 14 18'23.507 1 Giro 14.619 6 1'17.057
21 23 SAVIOZZI Francesco Pit Stop Pit Stop Suzuki SEM 14 18'26.693 1 Giro 3.186 14 1'15.721
22 82 VERRASCINA Vito Verona MotoxRacing Suzuki 14 18'41.535 1 Giro 14.842 2 1'18.680
23 114 VILLANI Mauro Moto X Racing MotoxRacing Suzuki SEM 14 18'44.807 1 Giro 3.272 9 1'18.570
24 9 ZANI Emiliano Torrazzo Sharky Corse Ducati 14 18'52.193 1 Giro 7.386 12 1'18.985
25 165 CASSANI Mattia Sesto Imolese Grillini Ducati SEM 14 18'55.183 1 Giro 2.990 10 1'19.907
26 21 LATTAVO Giorgio Franco Mancini MotoxRacing Yamaha SEM 14 19'10.821 1 Giro 15.638 3 1'20.895
27 155 TOSONI Simone Bagadesh Racing Bagadesh Suzuki 14 19'18.735 1 Giro 7.914 11 1'21.006
Non Classificati
RIT 88 SORRENTINO Roberto Porto Maggiore Pro Race Team Ducati 12 15'56.149 3 Giri 12 1'16.998
RIT 62 BARTOLI Fabrizio Moto X Racing MotoxRacing Suzuki 7 9'06.395 8 Giri 4 1'16.734
Risultati completi formato pdf