POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 33 CUSUMANO J. 113 RACING BMW ?35 10 2028.634 153.682 Km/h 287.2 2'01.439 5
2 17 TUTINO A. FIRENZE BMW ?????WC 10 2029.729 1.095 277.6 2'01.794 4
3 113 CATANI R. 113 RACING HONDA 10 2031.810 3.176 270.0 2'01.501 4
4 466 ARGHITTU A. TONINO BENEL DUCATI ???40 10 2032.143 3.509 284.9 2'01.371 4
5 104 ROSSI A. FERMIGNANESE HONDA 10 2034.468 5.834 273.4 2'02.249 5
6 52 ANASTASIO F. B FAST SUZUKI 10 2043.367 14.733 279.0 2'02.184 5
7 45 CONTI C. TEAM MOTOR S SUZUKI S??40 10 2043.369 14.735 280.5 2'02.167 8
8 55 ARMETTI M. PAOLO TORDI HONDA ?35 10 2043.588 14.954 279.0 2'02.276 10
9 44 COCCHI S. PORTOMAGGIOR DUCATI ?35 10 2044.476 15.842 276.2 2'02.779 10
10 144 MEREU A. MOTOX RACING YAMAHA S???? 10 2050.046 21.412 281.9 2'03.440 6
11 25 FORNASIERO L. MOTO X RACIN KAWASAKI 10 2055.508 26.874 279.7 2'03.472 6
12 7 CORTI M. SCUDERIA LAR SUZUKI S??40 10 2055.536 26.902 272.0 2'03.988 8
13 777 VINCENZI A. 113 RACING SUZUKI ???40 10 2100.894 32.260 277.6 2'04.170 4
14 62 BARTOLI F. GENTLEMEN'S SUZUKI 10 2114.271 45.637 272.7 2'05.644 4
15 85 BILARDO C. MADONNINA DE YAMAHA ???40 10 2116.780 48.146 281.2 2'04.830 2
16 58 GILIBERTI R. VERONA SUZUKI ???40 10 2123.359 54.725 271.3 2'05.838 6
17 191 LIVERANI S. SESTO IMOLES DUCATI S??40 10 2123.988 55.354 264.0 2'05.860 10
18 86 BERTOLINI S. TEAM MARCHET YAMAHA 10 2136.751 1'08.117 265.3 2'07.505 2
19 88 SORRENTINO R. MOTOLAMPEGGI DUCATI ???40 10 2146.208 1'17.574 266.6 2'06.492 5
20 141 CASCAPERA M. BAGADESH DUCATI ?35 10 2156.958 1'28.324 267.9 2'06.988 8
21 82 VERRACINA V. MOTOX RACING SUZUKI ???40 10 2159.886 1'31.252 264.0 2'08.825 7
22 711 SQUARCIALUPI M. RS MOTO CLUB HONDA ?35 10 2205.343 1'36.709 262.1 2'10.048 7
23 9 ZANI E. TORRAZZO DUCATI 10 2205.412 1'36.778 267.3 2'09.555 7
24 68 DE CATERINI M. BAGADESH HONDA ???40 10 2210.277 1'41.643 262.7 2'09.336 7
25 155 TOSONI S. BAGADESH SUZUKI ?35 10 2213.235 1'44.601 274.8 2'11.810 4
26 21 LATTAVO G. MOTOX RACING YAMAHA S??40 10 2215.508 1'46.874 254.7 2'11.896 6
27 165 CASSANI M. SESTO IMOLES DUCATI 10 2241.839 2'13.205 263.4 2'13.287 9
28 28 DELLA C.C. GENTLEMEN'S YAMAHA ?35 10 2315.577 2'46.943 276.2 2'05.592 8
29 18 APREA A. BAGADESH SUZUKI ???40 9 3251.956 1 GIRO 257.7 2'16.474 2
NON CLASSIFICATI
RIT 118 RASPANTI A. MADONNINA DE SUZUKI ???40 7 1450.755 3 GIRI 272.7 2'04.056 7
RIT 53 PASQUALATO A. DNA RACING T KAWASAKI 5 1026.569 5 GIRI 283.4 2'02.673 2
RIT 114 VILLANI M. MOTOX RACING SUZUKI S???? 5 2834.373 5 GIRI 274.1 2'04.668 4
RIT 23 SAVIOZZI F. STOP AND GO SUZUKI S35 4 853.497 6 GIRI 263.4 2'06.824 4
RIT 40 FRANCHI C. MOTOX RACING DUCATI ???40 3 616.932 7 GIRI 273.4 2'02.245 2
RIT 24 FASANELLA D. BAGADESH APRILIA S 1 210.531 9 GIRI
RIT 41 FONTANELLI G. SANTERNO YAMAHA ???40 1 212.267 9 GIRI
Risultati completi formato pdf